Programm | Preis/EP | |
Basis (REBWIN und zugehörige Komponenten) Die Lizenzierung der Komponente Basis ist zwingend. |
800,00 € | |
REB-VB 20.003 Querprofilbestimmung durch Interpolation | REB020 | 250,00 € |
REB-VB 20.073 Bestimmung von Begrenzungslinien | REB030 | 100,00 € |
REB-VB 20.103 Auswertung von Nivellements | REB040 | 100,00 € |
REB-VB 20.214 Auswertung elektroopt. Tachymeteraufnahmen | REB160 | 400,00 € |
REB-VB 20.314 Auswertung elektroopt. Querprofilaufnahme | REB170 | 250,00 € |
REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen (Elling) | REB130 | 800,00 € |
REB-VB 21.013 Massenberechnung zw. Begrenzungslinien | REB060 | 1.200,00 € |
REB-VB 21.033 Oberflächenberechnung aus Querprofilen | REB070 | 800,00 € |
REB-VB 22.013 Massen und Oberflächen aus Prismen, Ausgabe 1979 |
REB100 | 800,00 € |
REB-VB 22.013 Rauminhalte und Oberflächen aus Prismen, Ausgabe 2012 |
REB120 | 1.600,00 € |
REB-VB 23.003 Allgemeine Bauabrechnung, Ausgabe 1979 REB-VB 23.003 Allgemeine Mengenberechnung, Ausg. 2009 |
REB080 | 800,00 € |
Gesamt | 7.900,00 € |
Alle angegebenen Preise gelten für eine Einzelplatzlizenz und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MWSt. Preise für Gruppenlizenzen erhalten Sie auf Anfrage.